型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类:薄壁深沟球轴承(16000系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 牌:SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 量:5988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期:2022/7/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNTHAI薄壁深沟球轴承(16000系列) 三泰薄壁深沟球轴承(16000系列)基本点、结构形式和用途 16000系列薄壁深沟球轴承用途:广泛应用于模型飞机、摇控车、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等。 16000系列薄壁深沟球轴承结构简单,使用方便,是生产批量最大、应用范围最广的一类轴承,主要用以承受径向负荷。当轴承的径向游隙加大时,具有角接触球轴承的性能,不承受加大的轴向负荷。此类轴承摩擦系数小,震动、噪声低,极限转速高。不耐冲击,不适宜承受较重负荷。根据用户的要求,可制造高级精度(P6、P5级),各种游隙组别,特殊振动,噪声要求(Z1、Z2或V1、V2)的薄壁深沟球轴承。 16001,16002,16003,16004,16005,16006, 16007,16008,16009,16010,16011,16012, 16013,16014,16015,16016,16017,16018,16019,16020 更多单列、双列深沟球轴承 深沟球轴承(6000、6200 6300 6400系列) 薄壁深沟球轴承(16000 6700 6800 6900系列) 英制深沟球轴承(R系列 16系列) 双列深沟球轴承(4200A、4300A型) 加宽深沟球轴承(W6000 W6200 W6300 62200 62300 8000 87000 88000 63000系列) 导轨球轴承、滚轮球轴承( LFR系列、SG系列、LR系列、LV系列、V-W系列、A和AT系列、LR5200系列) 外球面轴承及轴承座(UC200系列、UC300系列、SB200系列、SA200系列、UK200系列、各式轴承座) 宁波三泰轴承有限公司
站内相关轴承信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
| 【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
- 型号:轴承694轴承R1140轴承 (694ZZ微型轴承) 数量:2178套
- 型号:轴承696-2RS微型轴承 (681…689,691X..699系列微型轴承(ZZ,2RS)) 数量:2525套
- 型号:BS1747TN1(F&F替用NSK) (P4精密丝杆(杠)支撑轴承(替用NSK丝杠轴承系列)) 数量:100-2000套套
- 型号:轴承603微型轴承库存604 (602X微型轴承605) 数量:11709套
- 型号:轴承681Xzz 691Xzz 601Xzz 682zz MR52zz 692zz MR62zz MR72zz 602zz 682Xzz 692Xzz MR82X 602Xzz (微型球轴承) 数量:2605套


