微型不锈钢轴承参数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 孔 | 外园 | 宽 | 带盖宽 | 大外园 | 大园宽 | 旧型号 | 新型号 |
| 1 | 2 | 4 | 1.2 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | 5 | 1.5 | 1000082 | S682 | |||
| 4 | 2 | 5 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 1840082 | SF682 | |
| 5 | 2 | 5 | 2 | SMR52 | ||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | 6.2 | 0.6 | SMF52 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2.3 | 2.3 | S682ZZ | |||
| 8 | 2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | SF682ZZ | |
| 9 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2080082 | SMR52ZZ | ||
| 10 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 0.7 | 2830082 | SMF52ZZ |
| 11 | 2 | 6 | 2.3 | 1000092 | S692 | |||
| 12 | 2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | SF692 | ||
| 13 | 2 | 6 | 2.3 | 7.2 | 0.6 | 1840092 | ||
| 14 | 2 | 6 | 2.5 | 3 | S692ZZ | |||
| 15 | 2 | 6 | 2.5 | 3 | 7.5 | 0.8 | SF692ZZ | |
| 16 | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | SMR62ZZ | |||
| 17 | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | SMF62ZZ | |
| 18 | 2 | 6 | 2.8 | 2.8 | 2080092 | |||
| 19 | 2 | 6 | 2.8 | 2.8 | 7.2 | 0.8 | 2830092 | |
| 20 | 2 | 6 | 3.5 | 3.5 | 3080092A | |||
| 21 | 2 | 7 | 2.5 | 2.5 | 80062 | SMR72 | ||
| 22 | 2 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.7 | SMF72 | ||
| 23 | 2 | 7 | 3 | 3 | SMR72ZZ | |||
| 24 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8.2 | 0.7 | SMF72ZZ | |
| 25 | 2 | 7 | 2.8 | S602 | ||||
| 26 | 2 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | SF602 | ||
| 27 | 2 | 7 | 3.5 | S602ZZ | ||||
| 28 | 2 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.7 | SF602ZZ | ||
| 29 | 2.5 | 5 | 1.5 | SMR72X | ||||
| 30 | 2.5 | 5 | 2.3 | 2.3 | SMR72XZZ | |||
| 31 | 2.5 | 6 | 1.8 | 100008/2.5 | S682X | |||
| 32 | 2.5 | 6 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 0.5 | 184008/2.5 | |
| 33 | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | SF682X | ||
| 34 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 208008/2.5 | |||
| 35 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 0.7 | 283008/2.5 | |
| 36 | 2.5 | 6 | 2.6 | 2.6 | S682XZZ | |||
| 37 | 2.5 | 6 | 2.6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | SF682XZZ | |
| 38 | 2.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 108009/2.5 | S692X | ||
| 39 | 2.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 8.2 | 0.7 | 183009/2.5 | |
| 40 | 2.5 | 7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | SF692X | ||
| 41 | 2.5 | 7 | 3 | 3 | 8.2 | 0.8 | 283009/2.5 | |
| 42 | 2.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | S692XZZ | |||
| 43 | 2.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | SF692XZZ | |
| 44 | 2.5 | 8 | 2.5 | SMR82X | ||||
| 45 | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | SMF82X | ||
| 46 | 2.5 | 8 | 3 | 3 | SMR82XZZ | |||
| 47 | 2.5 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 0.6 | SMF82XZZ | |
| 48 | 2.5 | 8 | 2.8 | S602X | ||||
| 49 | 2.5 | 8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | SF602X | ||
| 50 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | S602XZZ | |||
| 51 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 9.5 | 0.9 | SF602XZZ | |
| 52 | 3 | 6 | 2 | SMR63 | ||||
| 53 | 3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | SMF63 | ||
| 54 | 3 | 6 | 2.5 | 2.5 | SMR63ZZ | |||
| 55 | 3 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | SMF63ZZ | |
| 56 | 3 | 7 | 2 | 1000083 | S683 | |||
| 57 | 3 | 7 | 2 | 8.1 | 0.5 | SF683 | ||
| 58 | 3 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | 1840083 | ||
| 59 | 3 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2080083 | |||
| 60 | 3 | 7 | 2.5 | 2.5 | 8.2 | 0.7 | 2830083 | |
| 61 | 3 | 7 | 3 | 3 | S683ZZ | |||
| 62 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8.1 | 0.8 | SF683ZZ | |
| 63 | 3 | 8 | 2.5 | SMR83 | ||||
| 64 | 3 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | SMF83 | ||
| 65 | 3 | 8 | 3 | 3 | SMR83ZZ | |||
| 66 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 0.6 | SMF83ZZ | |
| 67 | 3 | 8 | 3 | 1080093 | S693 | |||
| 68 | 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | SF693 | ||
| 69 | 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.8 | 1830093 | ||
| 70 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2080093 | S693ZZ | ||
| 71 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9.5 | 0.9 | SF693ZZ | |
| 72 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9.5 | 0.8 | 2830093 | |
| 73 | 3 | 9 | 2.5 | SMR93 | ||||
| 74 | 3 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | SMF93 | ||
| 75 | 3 | 9 | 4 | 4 | SMR93ZZ | |||
| 76 | 3 | 9 | 4 | 4 | 10.6 | 0.8 | SMF93ZZ | |
| 77 | 3 | 9 | 3 | 13 | S603 | |||
| 78 | 3 | 9 | 3 | 10.5 | 0.7 | F13 | SF603 | |
| 79 | 3 | 9 | 5 | 5 | 80013 | S603ZZ | ||
| 80 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10.5 | 1 | 830013 | SF603ZZ |
| 81 | 3 | 10 | 2.5 | 2.5 | 8080023 | |||
| 82 | 3 | 10 | 4 | 4 | 80023 | S623ZZ | ||
| 83 | 3 | 10 | 4 | 4 | 11.5 | 1 | 830023 | SF623ZZ |
| 84 | 3 | 13 | 5 | 5 | 80033 | S633ZZ | ||
| 85 | 4 | 7 | 2 | SMR74 | ||||
| 86 | 4 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | SMF74 | ||
| 87 | 4 | 7 | 2.5 | 2.5 | SMR74ZZ | |||
| 88 | 4 | 7 | 2.5 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | SMF74ZZ | |
| 89 | 4 | 8 | 2 | SMR84 | ||||
| 90 | 4 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | SMF84 | ||
| 91 | 4 | 8 | 3 | 3 | SMR84ZZ | |||
| 92 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 0.6 | SMF84ZZ | |
| 93 | 4 | 9 | 2.5 | 1000084 | S684 | |||
| 94 | 4 | 9 | 2.5 | 10.3 | 0.6 | SF684 | ||
| 95 | 4 | 9 | 2.5 | 10.6 | 0.7 | 1840084 | ||
| 96 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2080084 | |||
| 97 | 4 | 9 | 3 | 3 | 10.6 | 0.8 | 2830084 | |
| 98 | 4 | 9 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 99 | 4 | 9 | 3.5 | 3.5 | 10.3 | 1 | ||
| 100 | 4 | 9 | 4 | 4 | S684ZZ | |||
| 101 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10.3 | 1 | SF684ZZ | |
| 102 | 4 | 10 | 3 | SMR104 | ||||
| 103 | 4 | 10 | 3 | 11.3 | 0.6 | SMF104 | ||
| 104 | 4 | 10 | 4 | 4 | SMR104ZZ | |||
| 105 | 4 | 10 | 4 | 4 | 11.6 | 0.8 | SMF104ZZ | |
| 106 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1080094 | S694ZZ | ||
| 107 | 4 | 11 | 4 | 4 | 12.5 | 1 | SF694ZZ | |
| 108 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2080094 | |||
| 109 | 4 | 11 | 5 | 5 | 12.6 | 1 | 2830094 | |
| 110 | 4 | 12 | 4 | 4 | 80014 | S604ZZ | ||
| 111 | 4 | 12 | 4 | 4 | 13.5 | 1 | 830014 | SF604ZZ |
| 112 | 4 | 13 | 5 | 5 | 80024 | S624ZZ | ||
| 113 | 4 | 13 | 5 | 5 | 15 | 1 | 830024 | SF624ZZ |
| 114 | 4 | 16 | 5 | 5 | 80034 | S634ZZ | ||
| 115 | 4 | 16 | 5 | 5 | 18 | 1 | 830034 | SF634ZZ |
| 116 | 5 | 8 | 2 | SMR85 | ||||
| 117 | 5 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | SMF85 | ||
| 118 | 5 | 8 | 2.5 | 2.5 | SMR85ZZ | |||
| 119 | 5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | SMF85ZZ | |
| 120 | 5 | 9 | 2.5 | SMR95 | ||||
| 121 | 5 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | SMF95 | ||
| 122 | 5 | 9 | 3 | 3 | SMR95ZZ | |||
| 123 | 5 | 9 | 3 | 3 | 10.2 | 0.6 | SMF95ZZ | |
| 124 | 5 | 10 | 3 | SMR105 | ||||
| 125 | 5 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | SMF105 | ||
| 126 | 5 | 10 | 4 | 4 | SMR105ZZ | |||
| 127 | 5 | 10 | 4 | 4 | 11.6 | 0.8 | SMF105ZZ | |
| 128 | 5 | 11 | 3 | 1000085 | S685 | |||
| 129 | 5 | 11 | 3 | 12.5 | 0.8 | 2830085 | SF685 | |
| 130 | 5 | 11 | 3.5 | 3.5 | 2080085 | |||
| 131 | 5 | 11 | 3.5 | 3.5 | 12.6 | 1 | 2830085 | |
| 132 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3080085K | SMR115ZZ | ||
| 133 | 5 | 11 | 4 | 4 | 12.6 | 0.8 | SMF115ZZ | |
| 134 | 5 | 11 | 5 | 5 | S685ZZ | |||
| 135 | 5 | 11 | 5 | 5 | 12.5 | 1 | SF685ZZ | |
| 136 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1080095 | S695ZZ | ||
| 137 | 5 | 13 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1830095 | SF695ZZ |
| 138 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2080095 | |||
| 139 | 5 | 13 | 5 | 5 | 15 | 1 | 2830095 | |
| 140 | 5 | 13 | 6 | 6 | ||||
| 141 | 5 | 13 | 6 | 6 | 15 | 1.2 | ||
| 142 | 5 | 14 | 5 | 5 | 80015 | S605ZZ | ||
| 143 | 5 | 14 | 5 | 5 | 16 | 1 | SF605ZZ | |
| 144 | 5 | 14 | 5 | 5 | 16 | 1.2 | 830015 | |
| 145 | 5 | 16 | 5 | 5 | 80025 | S625ZZ | ||
| 146 | 5 | 16 | 5 | 5 | 18 | 1 | 830025 | SF625ZZ |
| 147 | 5 | 19 | 6 | 6 | 80035 | S635ZZ | ||
| 148 | 5 | 19 | 6 | 6 | 22 | 1.2 | 830035 | SF635ZZ |
| 149 | 6 | 10 | 2.5 | SMR106 | ||||
| 150 | 6 | 10 | 2.5 | 11.2 | 0.6 | SMF106 | ||
| 151 | 6 | 10 | 3 | 3 | SMR106ZZ | |||
| 152 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11.2 | 0.6 | SMF106ZZ | |
| 153 | 6 | 12 | 3 | SMR126 | ||||
| 154 | 6 | 12 | 3 | 13.2 | 0.6 | SMF126 | ||
| 155 | 6 | 12 | 4 | 4 | SMR126ZZ | |||
| 156 | 6 | 12 | 4 | 4 | 13.6 | 0.8 | SMF126ZZ | |
| 157 | 6 | 13 | 3.5 | 1000086 | S686 | |||
| 158 | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 1 | 1840086 | SF686 | |
| 159 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2080086 | |||
| 160 | 6 | 13 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2830086 | |
| 161 | 6 | 13 | 5 | 5 | S686ZZ | |||
| 162 | 6 | 13 | 5 | 5 | 15 | 1.1 | SF686ZZ | |
| 163 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||
| 164 | 6 | 13 | 6 | 6 | 15 | 1.1 | ||
| 165 | 6 | 15 | 5 | 5 | 1080096 | S696ZZ | ||
| 166 | 6 | 15 | 5 | 5 | 17 | 1.2 | 1830095 | SF696ZZ |
| 167 | 6 | 15 | 6 | 6 | 2080096 | |||
| 168 | 6 | 15 | 6 | 6 | 17 | 1.2 | 2830096 | |
| 169 | 6 | 15 | 7 | 7 | ||||
| 170 | 6 | 15 | 7 | 7 | 17 | 1.2 | ||
| 171 | 6 | 16 | 6 | 6 | ||||
| 172 | 6 | 17 | 6 | 6 | 80016 | S606ZZ | ||
| 173 | 6 | 17 | 6 | 6 | 19 | 1.2 | 830016 | SF606ZZ |
| 174 | 6 | 19 | 6 | 6 | 80026 | S626ZZ | ||
| 175 | 6 | 19 | 6 | 6 | 22 | 1.5 | 830026 | SF626ZZ |
| 176 | 6 | 22 | 7 | 7 | 80036 | S636ZZ | ||
| 177 | 6 | 22 | 7 | 7 | 25 | 1.5 | 830036 | SF636ZZ |
| 178 | 7 | 11 | 2.5 | SMR117 | ||||
| 179 | 7 | 11 | 2.5 | 12.2 | 0.6 | SMF117 | ||
| 180 | 7 | 11 | 3 | 3 | SMR117ZZ | |||
| 181 | 7 | 11 | 3 | 3 | 12.2 | 0.6 | SMF117ZZ | |
| 182 | 7 | 13 | 3 | SMR137 | ||||
| 183 | 7 | 13 | 3 | 14.2 | 0.6 | SMF137 | ||
| 184 | 7 | 13 | 4 | 4 | SMR137ZZ | |||
| 185 | 7 | 13 | 4 | 4 | 14.6 | 0.8 | SMF137ZZ | |
| 186 | 7 | 14 | 3.5 | 1000087 | S687 | |||
| 187 | 7 | 14 | 3.5 | 16 | 1 | SF687 | ||
| 188 | 7 | 14 | 4 | 4 | 2080087 | |||
| 189 | 7 | 14 | 4 | 4 | 16 | 1 | 2830087 | |
| 190 | 7 | 14 | 5 | 5 | S687ZZ | |||
| 191 | 7 | 14 | 5 | 5 | 16 | 1.1 | SF687ZZ | |
| 192 | 7 | 14 | 6 | 6 | ||||
| 193 | 7 | 14 | 6 | 6 | 16 | 1.1 | ||
| 194 | 7 | 17 | 5 | 5 | S697ZZ | |||
| 195 | 7 | 17 | 5 | 5 | 19 | 1.2 | SF697ZZ | |
| 196 | 7 | 17 | 6 | 6 | ||||
| 197 | 7 | 17 | 6 | 6 | 19 | 1.2 | ||
| 198 | 7 | 17 | 7 | 7 | ||||
| 199 | 7 | 17 | 7 | 7 | 19 | 1.2 | ||
| 200 | 7 | 19 | 6 | 6 | 80017 | S607ZZ | ||
| 201 | 7 | 19 | 6 | 6 | 22 | 1.5 | 830017 | SF607ZZ |
| 202 | 7 | 22 | 7 | 7 | 80027 | S627ZZ | ||
| 203 | 7 | 22 | 7 | 7 | 25 | 1.5 | 830027 | SF627ZZ |
| 204 | 7 | 26 | 9 | 9 | 80037 | S637ZZ | ||
| 205 | 8 | 12 | 2.5 | SMR128 | ||||
| 206 | 8 | 12 | 2.5 | 13.2 | 0.6 | SMF128 | ||
| 207 | 8 | 12 | 3.5 | 3.5 | SMR128ZZ | |||
| 208 | 8 | 12 | 3.5 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | SMF128ZZ | |
| 209 | 8 | 14 | 3.5 | SMR148 | ||||
| 210 | 8 | 14 | 3.5 | 15.6 | 0.8 | SMF148 | ||
| 211 | 8 | 14 | 4 | 4 | SMR148ZZ | |||
| 212 | 8 | 14 | 4 | 4 | 15.6 | 0.8 | SMF148ZZ | |
| 213 | 8 | 16 | 4 | 1000088 | S688 | |||
| 214 | 8 | 16 | 4 | 18 | 1 | 1840088 | SF688 | |
| 215 | 8 | 16 | 5 | 5 | 2080088 | S688ZZ | ||
| 216 | 8 | 16 | 5 | 5 | 18 | 1.1 | SF688ZZ | |
| 217 | 8 | 16 | 5 | 5 | 18 | 1.2 | 2830088 | |
| 218 | 8 | 16 | 6 | 6 | ||||
| 219 | 8 | 16 | 6 | 6 | 18 | 1.2 | ||
| 220 | 8 | 19 | 6 | 6 | 1080098 | S698ZZ | ||
| 221 | 8 | 19 | 6 | 6 | 22 | 1.5 | 1830098 | SF698ZZ |
| 222 | 8 | 19 | 7 | 7 | 2080098 | |||
| 223 | 8 | 19 | 7 | 7 | 22 | 1.5 | 2830098 | |
| 224 | 8 | 19 | 9 | 9 | ||||
| 225 | 8 | 19 | 9 | 9 | 22 | 1.5 | ||
| 226 | 8 | 22 | 7 | 7 | 80018 | S608ZZ | ||
| 227 | 8 | 22 | 7 | 7 | 25 | 1.5 | 830018 | SF608ZZ |
| 228 | 8 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 229 | 8 | 24 | 8 | 8 | 80028 | S628ZZ | ||
| 230 | 8 | 24 | 8 | 8 | 27 | 1.5 | 830028 | SF628ZZ |
| 231 | 8 | 28 | 9 | 9 | 80038 | S638ZZ | ||
| 232 | 9 | 14 | 3 | SMR149 | ||||
| 233 | 9 | 14 | 3 | 15.5 | 0.8 | SMF149 | ||
| 234 | 9 | 14 | 4.5 | 4.5 | SMR149ZZ | |||
| 235 | 9 | 14 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 0.8 | SMF149ZZ | |
| 236 | 9 | 17 | 4 | 1000089 | S689 | |||
| 237 | 9 | 17 | 4 | 19 | 1 | 1840089 | SF689 | |
| 238 | 9 | 17 | 5 | 5 | 2080089 | S689ZZ | ||
| 239 | 9 | 17 | 5 | 5 | 19 | 1.1 | 2830089 | SF689ZZ |
| 240 | 9 | 20 | 6 | 6 | 1080099 | S699ZZ | ||
| 241 | 9 | 20 | 6 | 6 | 23 | 1.5 | 1830099 | SF699ZZ |
| 242 | 9 | 20 | 7 | 7 | 2080099 | |||
| 243 | 9 | 20 | 7 | 7 | 23 | 1.5 | 2830099 | |
| 244 | 9 | 24 | 7 | 7 | 80019 | S609ZZ | ||
| 245 | 9 | 24 | 7 | 7 | 27 | 1.5 | 830019 | SF609ZZ |
| 246 | 9 | 26 | 8 | 8 | 80029 | S629ZZ | ||
| 247 | 9 | 26 | 8 | 8 | 28 | 2 | 830029 | SF629ZZ |
| 248 | 9 | 30 | 10 | 10 | 80039 | S639ZZ | ||
| 249 | 10 | 15 | 3 | S6700 | ||||
| 250 | 10 | 15 | 3 | 16.5 | 0.8 | SF6700 | ||
| 251 | 10 | 15 | 4 | 4 | S6700ZZ | |||
| 252 | 10 | 15 | 4 | 4 | 16.5 | 0.8 | SF6700ZZ | |
| 253 | 10 | 16 | 3.5 | |||||
| 254 | 10 | 16 | 3.5 | 18 | 1 | |||
| 255 | 10 | 16 | 4 | 4 | ||||
| 256 | 10 | 16 | 4 | 4 | 18 | 1.1 | ||
| 257 | 10 | 19 | 5 | 5 | 1080800 | S6800ZZ | ||
| 258 | 10 | 19 | 5 | 5 | 21 | 0.8 | 1830800 | SF6800ZZ |
| 259 | 10 | 19 | 6 | 6 | 2080800 | |||
| 260 | 10 | 19 | 6 | 6 | 21 | 1.5 | 2830800 | |
| 261 | 10 | 19 | 7 | 7 | ||||
| 262 | 10 | 19 | 7 | 7 | 21 | 1.5 | ||
| 263 | 10 | 20 | 5 | 5 | ||||
| 264 | 10 | 20 | 6 | 6 | ||||
| 265 | 10 | 22 | 6 | 6 | 1080900 | S6900ZZ | ||
| 266 | 10 | 22 | 6 | 6 | 25 | 1.5 | 1830900 | SF6900ZZ |
| 267 | 10 | 22 | 8 | 8 | 2080900 | |||
| 268 | 10 | 22 | 8 | 8 | 25 | 1.5 | 2830900 | |
| 269 | 10 | 26 | 8 | 8 | 80100 | S6000ZZ | ||
| 270 | 10 | 26 | 8 | 8 | 28 | 2 | 830100 | SF6000ZZ |
| 271 | 10 | 28 | 7 | 7 | S16001ZZ | |||
| 272 | 10 | 30 | 9 | 9 | S6200ZZ | |||
| 273 | 10 | 30 | 9 | 9 | 32.25 | 2.25 | SF6200ZZ | |
| 274 | 12 | 18 | 4 | 4 | S6701ZZ | |||
| 275 | 12 | 18 | 4 | 4 | 19.5 | 0.8 | SF6701ZZ | |
| 276 | 12 | 21 | 5 | 5 | S6801ZZ | |||
| 277 | 12 | 21 | 5 | 5 | 23 | 1.1 | SF6801ZZ | |
| 278 | 12 | 24 | 6 | 6 | S6901ZZ |
|
三泰轴承0574-87220315 87222422 87220319
传真:0574-87223781 www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
|
|
购买 微型轴承、深沟球轴承 请找三泰轴承。
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 0574-87220315电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
| 【文字显示:大 中 小】【打印】 【关闭】 |


