型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类:RLS4英制轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 量:3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期:2012/12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波三泰轴承有限公司 传真:0574-87223781 E-mail:web@sunthaibearing.com 网址:www.sunthaibearing.com www.sunthai.com.cn 三泰特种非标轴承网: www.fbearing.com 轴承RLS4ZZ,RLS5ZZ,RLS6ZZ,RLS7ZZ_RLS4ZZ,RLS5ZZ 厂家直销英制轴承RLS4-2RS RLS4ZZ深沟球轴承_RLS7轴承、RLS7ZZ轴承、RLS7-2RS轴承、RLS8轴承、RLS8ZZ轴承、RLS8-2RS轴承、RLS9轴承、RLS9ZZ轴承、RLS9-2RS轴承、RLS10轴承、RLS10ZZ轴承、RLS10-2RS轴承、RLS11轴承、RLS11ZZ轴承、RLS11-2RS轴承、RLS12轴承 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
| 【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
- 型号:轴承MR148.MR148ZZ轴承 (MR148微型轴承) 数量:4430套
- 型号:轴承609轴承 684ZZ-608ZZ,692轴承,691轴承,6902轴承,6901轴承,6000,6001,6002,6003,6004,6200,6201,6202 (深沟球轴承--玩具,门窗轴承) 数量:1584套
- 型号:22312W33轴承 (22312W33调心滚子轴承) 数量:2324套
- 型号:E32738 (叉车(堆高车)专用轴承系列 ) 数量:2套
- 型号:轴承45TAC100BDFC10PN7A机床丝杠轴承 50TAC100BSUC10PN7B机床丝杠轴承 (P4精密丝杠轴承(替用NSK)) 数量:8869套


