型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类:R1634-2RS轴承RMS4,RLS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 量:4688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期:2021/8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三泰R系列、16系列深沟球轴承说明
/DB——两个可配对单列深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承以背靠背方式成对安装。DB之后的数字表示轴向游隙大小或安装时的预载荷大小。 A——轻预载荷(角接触球轴承)。 B——预载荷比A大(角接触球轴承)。 C——预载荷比B大(角接触球轴承)。 CA——内部游隙较小(深沟或角接触球轴承)。 CB——内部游隙较CA大(深沟或角接触球轴承)。 CC——内部游隙较CB大(深沟球轴承)。 CG——“零”游隙(圆锥滚子轴承)。 C…——特殊轴向内部游隙CC后面的数字表示轴向游隙大小。 GA——较轻预载荷(深沟球轴承)。 GB——预载荷大于CA(深沟球轴承)。 G…——特殊预载荷(G后面的数字表示预载荷的大小)。 /DF——两个面对面方式排列的配对单列深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。DF后面可跟与DB之后相同的字母。 /DT——两个串联方式排列的配对深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。 站内相关轴承信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
| 【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
- 型号:轴承LM10OP直线轴承 (开放型直线轴承 LM-OP系列) 数量:9707套
- 型号:轴承LFR5201-12-2Z 外径带修形的滚轮★ (宁波三泰轴承-导轨滚轮轴承) 数量:6719套
- 型号:轴承滚珠丝杠支撑轴承760202tni,760203tni,760204tni,760205tni (精密F&F机床丝杠轴承P4级轴承) 数量:2478套
- 型号:轴承BS60120TN60TAC120B=BSB060120T=BST60X 120-1B (P4精密丝杠轴承(替用NSK)) 数量:1294套
- 型号:轴承LV202-40 = V-40● LV系列轴承 (LV系列导轨轴承) 数量:5802套


