型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类:光轴-光轴加工--SF(C)标准光轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量:2187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2021/8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光轴-光轴加工--SF(C)标准光轴 光轴--SF(C)标准光轴 材质为SUJ2(轴承钢)硬化厚度大于0.5mm表面硬化采用高频淬火表面粗糙度小于1.5S表面硬度HRC60-64轴外径公差g6直线轴被广泛应用在汽缸杆,自动精密打印机,自动切割机,和工业机器人等诸多直线运动系统中
宁波三泰轴承有限公司 NINGBO SUNTHAI BEARING COMPANY 商标 BRANDS:三泰轴承 SUNTHAI , 飞帆轴承 F&F ntSHLS006GCR1650*006451500SHLS0081750GCR*008155045SHLS0101GCR850*010165045SHLS0122000GCR*012175045 站内相关轴承信息 |
电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |