型 号:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类:直线传动轴承..STBR导轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量:2272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格:面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2019/9/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内相关轴承信息 |
购买 轴承STBR16导轨 请找三泰轴承。
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 0574-87220315电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
热门库存
- 型号:S626不锈钢轴承S626ZZ不锈钢轴承 (S626-2RS不锈钢球轴承) 数量:7890套
- 型号:轴承牙钻轴承,牙科手机轴承,牙科轴承 (八珠高速手机牙钻轴承/SR144TL 牙科手机轴承/牙科轴承每分钟35-45万转 ) 数量:1691套
- 型号:轴承71904C 1036904 71904CD 7904C B71904C 7904C (机床主轴轴承) 数量:582套
- 型号:轴承F607ZZ带法兰轴承 (602X…609系列微型轴承(ZZ,2RS) 轴承库存) 数量:2804套
- 型号:轴承626zz=R-1960zz,626-2RS=R-1960 2RS (微型轴承-6MM内径微型球轴承) 数量:5038套