型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类:英制轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量:11141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2019/8/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制深沟球轴承R1-5ZZ, R2ZZ R156ZZ,R166ZZ,R3ZZ,R3AZZ,R168ZZ,R188ZZ,R4ZZ,R4AZZ,R6ZZ,R1212ZZ,R8ZZ,RLS4ZZ,RMS4ZZ,R1458ZZ,R10ZZ,RLS5ZZ,RMS5ZZ,R1634ZZ,R12ZZ,RLS6ZZ,RMS6ZZ,R14ZZ,RLS7ZZ,RMS7ZZ,R16ZZ,RLS8ZZ,RMS8ZZ,R18ZZ,RLS9ZZ,RMS9ZZ,R20ZZ,RLS10ZZ,RMS10ZZ,R22ZZ,RLS11ZZ,R24ZZ,RLS12ZZ胶盖(2RS)和铁盖(ZZ)均有生产。
型号 内径(d) 外径(D) 宽度(b) 基本额定动负荷 基本额定静负荷 重量 (g) steel shields rubber seals mm in mm in mm in R1212ZZ R1212 2RS 19.05 3/4" 3.967 5/32" 898 524 3.49 R8ZZ R8 2RS 28.575 1-1/8" 7.938 5/16" 2108 2415 11.6 RLS4ZZ RLS4 2RS 33.338 1-5/16" 9.525 3/8" 5200 3800 30 RMS4ZZ RMS4 2RS 41.275 1-5/8" 15.88 5/8" 9000 5700 100 R1458ZZ R1458 2RS 15.875 5/8" 22.225 7/8" 3.967 5/32" 968 619 4.7 R10ZZ R10 2RS 34.925 1-3/8" 8.733 0.34 5988 3287 23.5 RLS5ZZ RLS5 2RS 39.688 1-9/16" 11.11 7/16" 7200 4300 60 RMS5ZZ RMS5 2RS 46.038 1-13/16" 15.88 5/8" 10600 6300 110 R1634ZZ R1634 2RS 19.05 3/4" 25.4 1" 3.967 5/32" 1011 691 5 R12ZZ R12 2RS 41.275 1-5/8" 11.11 7/16" 7250 4450 53.1 RLS6ZZ RLS6 2RS 47.625 1-7/8" 14.29 9/16" 10000 6300 110 RMS6ZZ RMS6 2RS 50.8 2" 17.46 11/16" 12400 8500 160 R14ZZ R14 2RS 22.225 7/8" 47.625 1-7/8" 12.7 1/2" 7750 4950 71 RLS7ZZ RLS7 2RS 50.8 2" 14.29 9/16" 12000 7600 130 RMS7ZZ RMS7 2RS 57.15 2-1/4" 17.46 11/16" 14500 9300 200 R16ZZ R16 2RS 25.4 1" 50.8 2" 12.7 1/2" 8250 5450 85 RLS8ZZ RLS8 2RS 57.15 2-1/4" 15.88 5/8" 14000 970 170 RMS8ZZ RMS8 2RS 63.5 2-1/2" 19.05 3/4" 18600 12400 250 R18ZZ R18 2RS 28.575 1-1/8" 53.975 2-1/8" 12.7 1/2" 9600 6260 90 RLS9ZZ RLS9 2RS 63.5 2-1/2" 15.88 5/8" 15300 10200 210 RMS9ZZ RMS9 2RS 71.438 2-13/16" 20.64 13/16" 18100 12300 380 R20ZZ R20 2RS 31.75 1-1/4" 57.15 2-1/4" 12.7 1/2" 10800 7520 95 RLS10ZZ RLS10 2RS 69.85 2-3/4" 17.46 11/16" 18300 12300 280 RMS10ZZ RMS10 2RS 79.375 3-1/8" 22.23 7/8" 2350 1610 510 R22ZZ R22 2RS 34.925 1-3/8" 63.5 2-1/2" 14.29 0.56 12280 8500 106 RLS11ZZ RLS11 2RS 76.2 3" 17.46 11/16" 20100 13900 370 R24ZZ R24 2RS 38.1 1-1/2" 66.675 2-5/8" 14.29 0.56 16800 11400 141 RLS12ZZ RLS12 2RS 82.55 3-1/4" 19.05 3/4" 24000 17000 430 站内相关轴承信息 |
电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |