型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类:689-2RS微型轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 量:4396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期:2019/3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴承在使用中可能会出现多种异常状况,其原因可参考下表: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制6800系列 |
| 轴承型号 | 主 要 尺 寸 | 额定负荷 | 最大运转速度 | 重 量 | |||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 倒角半径 | 动态 | 静态 | 油脂 | 油 | ||
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 0.25 | 0.11 | 38000 | 48000 | 0.0006 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.6 | 0.28 | 36000 | 45000 | 0.0011 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 0.83 | 0.39 | 34000 | 43000 | 0.0019 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.901 | 0.441 | 32000 | 40000 | 0.0021 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.029 | 0.539 | 30000 | 38000 | 0.0031 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.078 | 0.588 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.319 | 0.694 | 26000 | 34000 | 0.005 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.473 | 0.833 | 22000 | 30000 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.549 | 0.922 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 1.639 | 1.041 | 19000 | 26000 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 2.646 | 1.715 | 17000 | 22000 | 0.018 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 2.84 | 1.96 | 15000 | 19000 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3.087 | 2.352 | 12000 | 16000 | 0.026 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.0 | 13000 | 16000 | 0.030 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 12000 | 14000 | 0.033 |
站内相关轴承信息
购买 轴承689轴承689zz轴承 请找三泰轴承。
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 0574-87220315电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
| 【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
热门库存


.jpg)
