型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类:S603-2RS不锈钢球轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量:5263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2018/10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 外形尺寸 boundary dimension 限定轴承外形的一种尺寸,基本外形尺寸为内径、外径、宽度(或高度)及倒角尺寸。 2. 轴承内径 bearing bore diameter 向心轴承的内圈内径或推力轴承的轴圈内径。 3. 轴承外径 bearing outside diameter 向心轴承的外圈外径或推力轴承的座圈外径。 4. 轴承宽度 bearing width 限定向心轴承宽度的两个套圈端面之间的轴向距离,对于单列圆锥滚子轴承是指外圈背面与内圈背面之间的轴向距离。 5. 轴承高度 bearing height 限定推力轴承高度的两个垫圈背面之间的轴向距离。 6. 套圈(垫圈)倒角尺寸 ring (washer)chamfer dimension 套圈(垫圈)倒角表面在径向或轴向的延长部分。 7. 径向倒角尺寸 radial chamfer dimension 套圈或垫圈的假想尖角到套圈或垫圈端面与倒角表面交线间的距离。 8. 轴向倒角尺寸 axial chamfer dimension 套圈或垫圈的假想尖角到套圈或垫圈的内孔或外表面与倒角表面交线间的距离。 9. 凸缘宽度 flange width 凸缘两端面之间的距离。 10. 凸缘高度 flange height 凸缘的径向尺寸。外凸缘的高度是凸缘外表面与外圈外表面之间的径向距离。 11. 止动环槽直径 snap ring groove diameter 止动环槽的圆柱表面的直径 12. 止动环槽宽度 snap ring groove width 止动环槽两端面间的轴向距离。 13. 止动环槽深度 snap ring groove depth 止动环槽的圆柱表面与外圆柱表面之间的径向距离。 14. 调心表面半径 aligning surface radius 调心座圈、调心座垫圈、调心外圈或调心外座圈的球形表面的曲率半径。 15. 调心表面中心高度 sligning surface centre height 推力轴承的调心座圈的球面形背面的曲率中心与相对的轴圈背面之间的轴向距离。 站内相关轴承信息 |