型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类:S6906-2RS不锈钢轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量:2229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2018/7/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA——带双半内圈的可分离型双列角接触球FAG轴承。例:3306DA。 DZ——圆柱型外径的滚轮FAG轴承。例:ST017DZ。 K——圆锥孔FAG轴承,锥度1:12。例:2308K。 K30-圆锥孔FAG轴承,锥度1:30。例:24040K30。 2LS——双内圈两面带防尘盖的双列圆柱滚子FAG轴承。例:NNF5026VC.2LS.V——内部结构变化,双内圈,两面带防尘盖、满滚子双列圆柱滚子FAG轴承。 N——外圈上带止动槽的FAG轴承。例:6207N。 NR——外圈上带止动槽和止动环的FAG轴承。例:6207NR。 N2-——外圈上带两个止动槽的四点接触球FAG轴承。例:QJ315N2。 S——外圈带润滑油槽和三个润滑油孔的FAG轴承。例:23040S。轴承外径D≥320mm的调心滚子FAG轴承均不标注S。 X——外形尺寸符合国际标准的规定。例:32036X Z••——特殊结构的技术条件。从Z11起依次向下排列。例:Z15——不锈钢制FAG轴承(W-N01.3541)。 ZZ——滚轮FAG轴承带两个引导外圈的挡圈。 站内相关轴承信息 |
购买 轴承S6906不锈钢轴承S6906ZZ 请找三泰轴承。
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 0574-87220315电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
热门库存