型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类:螺栓型滚轮轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 量:4717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期:2015/5/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓型滚轮轴承滚轮轴承-滚轮滚针轴承NUTR系列 NUTR 满装圆柱滚子 有内圈 弧形滚面
C = 动载荷量,径向轴承(ISO 281/1), C0 = 静载荷量,径向轴承(ISO 76),
轴承代号 结构特点 CRY...V KRE 表示带偏心套,有保持架 KRVE 表示带偏心套,满装型 一、无轴向引导 轴承代号 结构特点 二、有轴向引导 轴承代号 结构特点 国外公司型号对照表
螺栓型滚轮轴承 --公制螺栓型滚轮滚针轴承CF、KR系列 组合式滚针轴承(NKX,NKX.Z,NKIA,NKIB,NKXR系列) 详细内容>> 滚轮滚针轴承(支承滚轮NATR,NATV,NUTR,NA22;螺栓型滚轮KR,KRV,KR.PP,NUKR) 宁波三泰轴承有限公司 胡旭辉 13065807009 0574-87220315 87220319 87220519 传真:0574-87223781 站内相关轴承信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
| 【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
- 型号:轴承S687轴承S687ZZ不锈钢轴承 (S687-2RS不锈钢轴承 ) 数量:11815套
- 型号:轴承681XZZ (1.5X4X2)特小微型轴承. (681…689,691X..699系列微型轴承(ZZ,2RS)) 数量:11976套
- 型号:轴承6800,6801,6802轴承6803轴承 (6804,6805深沟球轴承) 数量:11700套
- 型号:轴承685zz,695zz,605zz,625zz,635zz (微型轴承 -- 公制内径(1-12mm) ) 数量:8306套
- 型号:轴承NATV 10支承滚轮滚针轴承NATV 10 PP(NATR=NART,NATV,) (支承滚轮轴承) 数量:10932套



