型 号:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类:MR63ZZ,2RS微型轴承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量:83602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价 格:面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2014/1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
轴承型号 TYPE |
外形尺寸 DIMENSION |
法兰盘轴承尺寸 FLANGE DIMENSION |
径向基本额定动负荷 | 径向基本额定静负荷 | |||||||||
法兰盘 | 开式 | 防尘盖 | 内径 | 外径 | 厚度 | 开式 | 闭式 | 开式 | 闭式 | 倒角 | |||
Flange | Open | Shield/ZZ | d | D | Width | 外径 Df |
外径 Df1 | 厚度 Bf |
厚度 Bf1 |
rsmin | Cr(kN) | Cor(kN) | |
Bore Diameter | Outer Diameter | open | zz | open | zz | open | zz | ||||||
F | MR52 | MR52ZZ | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.167 | 0.0490 |
F | MR62 | MR62ZZ | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | - | 0.6 | - | 0.15 | 0.333 | 0.0980 | |
F | MR72 | MR72ZZ | 7 | 2.5 | 3 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.382 | 0.1270 | |
F | MR82X | - | 2.5 | 8 | 2.5 | - | 9.2 | - | 0.6 | - | 0.20 | 0.5590 | 0.1760 |
F | MR63 | MR63ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.2060 | 0.0740 |
F | MR83 | MR83ZZ | 8 | 2.5 | 3 | 9.2 | - | 0.6 | - | 0.15 | 0.3920 | 0.1370 | |
F | MR93 | MR93ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 10.2 | 10.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5680 | 0.1860 | |
F | MR74 | MR74ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.3140 | 0.1180 |
F | MR84 | MR84ZZ | 8 | 2 | 3 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.3920 | 0.1370 | |
F | MR104 | MR104ZZ | 10 | 3 | 4 | 11.6 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5880 | 0.2060 | |
F | MR85 | MR85ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.304 | 0.1180 |
F | MR95 | MR95ZZ | 9 | 2.5 | 3 | 10.2 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.4310 | 0.1670 | |
F | MR105 | MR105ZZ | 10 | 3 | 4 | 11.2 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.4310 | 0.1670 | |
F | MR115 | MR115ZZ | 11 | - | 4 | - | - | - | 0.8 | 0.15 | 0.7150 | 0.2940 | |
F | MR106 | MR106ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 1.2 | 11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.5000 | 0.2160 |
F | MR126 | MR126ZZ | 12 | 3 | 4 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.7150 | 0.2940 | |
F | MR117 | MR117ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 12.2 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.4510 | 0.2060 |
F | MR137 | MR137ZZ | 13 | 3 | 4 | 14.2 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5390 | 0.2740 | |
F | MR128 | MR128ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.5390 | 0.2740 |
F | MR148 | MR148ZZ | 14 | 3.5 | 4 | 15.6 | 15.6 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | 0.8130 | 0.3820 |
在超小孔径的微型轴承中,内径φ2mm以下的微型轴承有公制68、69、60系列共18种,英制R系列共6种,在此基础上,还可分为ZZ钢板轴承防尘盖系列、RS橡胶轴承密封圈系列、特富龙轴承密封圈系列、法兰盘系列、不锈钢系列、陶瓷球系列等。微型轴承适用于各类工业设备、小型回转电机等;最近,这些装置的微小型化、轻量化、薄壁型化的需求倾向有所增加。
主要用途
办公器械微型电机软驱动器压力转子齿科牙钻硬盘马达步进电机录像机磁鼓玩具模型计算机风扇编码器
宁波三泰轴承有限公司 胡旭辉 13065807009轴承游隙等级
游隙:滚动体与套圈之间的间隙量。
精度:是指轴承尺寸精度和旋转精度。
轴承的精度对游隙的精确度有一定的影响,对游隙的大小没有影响。游隙大小是出厂前就设定好的。
径向内部游隙代号:
以NSK为例
C2 < CN < C3 < C4 <C5 CN(有的工厂称之为C0)是标准游隙,大于标准游隙的称之为大游隙,小于标准游隙的称之为小游隙。
CM游隙:电机专用游隙,游隙值在CN和C3之间,范围量比较小。
MC1 < MC2 < MC3 < MC4 < MC5
小径球轴承(微型轴承)径向内部游隙。MC3为标准游隙。
E和EN:磁电机轴承径向内部游隙。
不同精度的轴承可以有不同的游隙。
例如:代号P63是精度代号P6和游隙代号C3组合在一起的称谓。
/C1--游隙符合标准规定的1组,游隙小于2组。
/C2--游隙符合标准规定的2组,游隙小于0组。
/C0--游隙符合标准规定的0组,代号中省略,不表示。
/C3--游隙符合标准规定的3组,游隙大于0组。
/C4--游隙符合标准规定的4组,游隙大于3组。
/C5--游隙符合标准规定的5组,游隙大于4组。
购买 MR63,MR83,MR93轴承 请找三泰轴承。
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 0574-87220315电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
热门库存