| 符号 | 含义 | 单位 |
| d | 公称内径 | mm |
| D | 公称外径 | mm |
| B | 内(外)圈公称宽度 | mm |
| Z | 球的数量 | - |
| Ø | 球直径 | mm |
| α | 接触角角度 | O |
| Cor | 动态载荷 | KN |
| Co | 静态载荷 | KN |
| Pr | 预载 | KN |
| Vh | 油润滑极限转速 | rpm |
| Vg | 脂润滑极限转速 | rpm |
| M | 轴承重量 | Kg |
| rs,rls | 倒角尺寸 | mm |
| Da,da | 安装尺寸 | mm |
型 号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类:FR188ZZ轴承英制带法兰轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数 量:4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价 格:面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期:2013/9/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用符号与单位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买 FR188轴承 请找三泰轴承。
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 0574-87220315电话:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
传真:0574-87223781
www.sunthaibearing.com web@sunthaibearing.com
| 【文字显示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
热门库存
- 型号:轴承BS4575 BST45X75-1B BSD4575 45TAC75B (机床轴承) 数量:6195套
- 型号:轴承63804ZZ (薄壁深沟球轴承(6700 6800 6900系列) ) 数量:848套
- 型号:BS2047 BST20X47-1B BSD2047 20TAC47B BSB020047 SAC2047A (P4精密丝杆轴承) 数量:150/150套
- 型号:轴承6004-2RS (SUNTHAI 深沟球轴承(6000系列)) 数量:10772套
- 型号:轴承丝杠支撑F&F轴承40TAC72BDFC10PN7A NSK轴承40TAC90BSUC10PN7B (丝杠轴承(丝杠支撑轴承)) 数量:5260套


