外球面球轴承

带座轴承型号 轴承    外型尺寸
Beaing Unit No. shaft diamm Dimensions mm
    h a e b s1 s2 g w Bi n
Ucp201 12 32.2 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7
Ucp202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7
UCP203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7
UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7
UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34 14.3
UCP206 30 42.9 165 121 48 17 21 17 83 38.1 15.9
UCP207 35 47.6 167 127 48 17 21 18 93 42.9 17.5
UCP208 40 49.2 184 137 54 17 21 18 98 49.2 19
UCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 106 49.2 19
UCP210 50 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19
UCP211 55 63.5 219 171 60 20 25 23 126 55.6 22.2
UCP212 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4
UCP213 65 76.2 265 203 70 25 29 27 151 65.1 25.4
UCP214 70 79.4 266 210 72 25 31 27 157 74.6 30.2
UCP215 75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.2
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 31 30 175 82.6 33.3
UCP217 85 95.2 310 247 83 25 31 32 187 85.7 34.1
UCP218 90 101.6 327 262 88 27 33 33 200 96 39.7
轴承型号 轴径 基本尺寸Dimensions mm 重量
     
Bearing No. Shaft Dia mm D Bi Be r n m G ds T Wt Kg
UC305 25 62 38 21 2 15 23 6 M6*1 5.4 0.45
UC306 30 72 43 23 2 17 26 6 M6*1 5.7 0.57
UC307 35 80 48 25 2.5 19 29 8 M8*1 6.2 0.72
UC308 40 90 52 27 2.5 19 33 10 M10*1.25 7 1
UC309 45 100 57 30 2.5 22 35 10 M10*1.25 7.8 1.3
UC310 50 110 61 32 3 22 39 12 M12*1.5 8.5 1.67
UC311 55 120 66 34 3 25 41 12 M12*1.5 9.2 2.1
UC312 60 130 71 36 3.5 26 45 12 M12*1.5 9.8 2.62
UC313 65 140 75 38 3.5 30 45 12 M12*1.5 10.5 3.19
UC314 70 150 78 40 3.5 33 45 12 M12*1.5 11.1 3.88
UC315 75 160 82 42 3.5 32 50 14 M14*1.5 11.8 4.86
UC316 80 170 86 44 3.5 34 52 14 M14*1.5 12.5 5.5
UC317 85 180 96 46 4 40 56 16 M16*1.5 13.1 6.67
UC318 90 190 96 48 4 40 56 16 M16*1.5 13.8 7.5
UC319 95 200 103 50 4 41 62 16 M16*1.5 14.7 8.8
UC320 100 215 108 54 4 42 66 18 M18*1.5 15.7 10.94
UC322 110 240 117 60 4 46 71 18 M18*1.5 17.7 14.5
UC324 120 260 126 64 4 51 75 18 M18*1.5 19 18.75
UC326 130 280 135 68 5 54 81 20 M20*1.5 20 23.29
UC328 140 300 145 73 5 59 86 20 M20*1.5 22 28.87
轴径尺寸 型号 主要尺寸(mm)
(mm) L A J H1 H N N1 H2 B 重量(kg)
12 UCP201 127 38 95 15 30.2 13 19 62 31 0.7
15 UCP202 127 38 95 15 30.2 13 19 62 31 0.69
17 UCP203 127 38 95 15 30.2 13 19 62 31 0.68
20 UCP204 127 38 95 15 33.3 13 19 65 31 0.68
25 UCP205 140 38 105 16 36.5 13 19 70 34.1 0.82
UCP305 175 45 132 16 45 17 20 83 38 1.32
30 UCP206 165 48 121 18 42.9 17 21 83 38.1 1.36
UCP306 180 50 140 19 50 17 20 94 43 1.82
35 UCP207 167 48 127 19 47.6 17 21 94 42.9 1.73
UCP307 210 56 160 21 56 17 25 105 48 2.5
40 UCP208 184 54 137 19 49.2 17 23 100 49.2 2.1
UCP308 220 60 170 23 60 17 27 116 52 3.2
45 UCP209 190 54 146 20 54 17 23 108 49.2 2.2
UCP309 245 67 190 25 67 20 30 128 57 4.3
50 UCP210 206 60 159 22 57.2 20 25 114 51.6 2.7
UCP310 275 75 212 28 75 20 35 143 61 5.8
55 UCP211 219 60 171 22 63.5 20 25 126 55.6 3.4
UCP311 310 80 236 31 80 20 38 154 66 7.4
60 UCP212 241 70 184 25 69.8 20 25 138 65.1 4.8
UCP312 330 85 250 33 85 25 38 165 71 9
65 UCP213 265 70 203 27 76.2 25 29 150 65.1 5.7
UCP313 340 90 260 36 90 25 38 174 756 10.2
70 UCP214 266 72 210 27 79.4 25 31 156 74.6 6.4
UCP314 360 90 280 40 95 27 40 186 78 12.4
75 UCP215 275 74 217 28 82.6 25 31 163 77.8 7.2
UCP315 380 100 290 40 100 27 40 197 82 14.6
80 UCP216 292 78 232 30 88.9 25 31 175 82.6 8.7
UCP316 400 110 300 45 106 27 40 209 86 18.1
85 UCP217 310 83 247 32 95.2 25 31 187 85.7 11
UCP317 420 110 320 45 112 33 45 221 96 21
90 UCP218 327 88 262 34 101.6 27 33 200 96 13.3
UCP318 430 110 330 50 118 33 45 233 96 23